華晨車型

華晨雷諾金杯汽車有限公司成立于2017年12月15日,是由全球知名的先進汽車企業雷諾集團和擁有中國商用車市場第一品牌的華晨汽車集團共同組建。 其中,華晨占股51%,雷諾占股49%。
華晨車型
全部分類
瀏覽量:
1007
產品描述
參數
名稱 |
2.0L豪華型-2019款 (長軸10座) |
2.7L豪華型-2019款MT (長軸10座) |
2.7L旗艦型-2019款AT (長軸10座) |
2.4L標準型-2019款 (長軸10座) |
2.4L豪華型-2019款 (長軸10座) |
2.7L手動標準型 (長軸9座2TR) |
2.7L手動豪華型 (短軸7座2TR) |
2.7L手動豪華型 (長軸9座/10座2TR) |
2.7L自動旗艦型 (長軸10座2TR) |
2.4L手動商務型 (長軸7座) |
2.4L手動標準型 (短軸7座2TZS) |
2.4L手動標準型 (長軸9座/10座2TZS) |
2.4L手動豪華型 (短軸7座2TZS) |
2.4L手動豪華型 (長軸9座/10座2TZS) |
||
指導價 | 171800元 | 238800元 | 277800元 | 132800元 | 143800元 | 209800元 | 233800元 | 238800元 | 277800元 | 215800元 | 129800元 | 131800/132800元 | 139800元 | 141800/143800元 | ||
整車排放標準 | 國Ⅴ | |||||||||||||||
產品目錄 | SY6542G8S3BG | SY6542G9S3BG | SY6542G9Z3BG | SY6542H1S3BG | SY6542H1S3BG | SY6542G9S1BG2 | SY6492G9SBG2 | SY6542G9S1BG2 | SY6542G9Z3BG | SY6492H1SBG | SY6542H1S1BG | SY6492H1SBG | SY6542H1S1BG | |||
車身 | 長/寬/高(mm) | 5350×1800×1980 | 5350×1800×1980 | 5350×1800×1980 | 5350×1800×1980 | 5350×1800×1980 | 5350×1800×1980 | 4905×1800×1970 | 5350×1800×1980 | 5350×1800×1980 | 5350×1800×1980 | 4905×1800×1970 | 5350×1800×1980 | 4905×1800×1970 | 5350×1800×1980 | |
軸距(mm) | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 2985 | 3430 | 3430 | 3430 | 2985 | 3430 | 2985 | 3430 | ||
發動機 | 型號 | 1TR (VVT-i)國五 | 2TR (VVT-i)國五 | 2TR (VVT-i)國五 | 2TZS國五 | 2TR (VVT-i) | 2TZS | |||||||||
排量(L) | 2.0 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | |||||||||||
最大功率(kw/rpm) | 98/5600 | 111/4800 | 115/4600-5000 | 111/4800 | 115/4600-5000 | |||||||||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 182/4000 | 241/3800 | 232/2600-3600 | 241/3800 | 232/2600-3600 | |||||||||||
底盤 | 變速器 | 五速手動 | 四速自動 | 五速手動 | 五速手動 | 四速自動 | 五速手動 | |||||||||
后橋 | 獨立式 | 獨立式 | ||||||||||||||
前懸架 | 雙橫臂扭桿彈簧獨立懸架 | 雙橫臂扭桿彈簧獨立懸架 | ||||||||||||||
后懸架 | 螺旋簧前置斜定位式單臂獨立懸架 | 螺旋簧前置斜定位式單臂獨立懸架 | ||||||||||||||
安全裝備 | ABS+EBD | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
雙氣囊 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
全席三點式安全帶 (前排預拉緊+限力式) |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
自動滅火器 | S | S | S | S | S | — | — | — | S | — | — | — | — | — | ||
胎壓監測 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | S | S | S | S | ||
安全帶未系聲覺提醒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | S | S | S | S | ||
車門防撞鋼梁(前門+拉門) | — | S | S | — | — | S | S | S | S | — | — | — | — | — | ||
外觀 | 前霧燈 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
拉門 | 單側僅右 | 單側僅右 | 單側僅右 | 單側僅右 | 單側僅右 | 雙側 | 雙側 |
9座:雙側 10座:單側僅右 |
單側僅右 | 雙側 | 雙側 |
9座:雙側 10座:單側僅右 |
雙側 |
9座:雙側 10座:單側僅右 |
||
右側電動拉門 | — | S | S | — | — | S | S | S | S | — | — | — | — | — | ||
后霧燈 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
后擾流板 | S | S | S | — | S | — | S | S | S | S | — | — | S | S | ||
雙天窗 | — | — | — | — | — | — | S | 9座:S/10座:— | S | — | — | — | — | — | ||
鋁合金輪轂 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
車輪+輪胎 | 195/70R15C | 195/70R15C | 205/70R15 | 205/70R15 | 195/70R15C | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | ||||||
備胎(15吋鋼輪+195/70R15C) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
功能件 | 前門電動窗 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
中控門鎖(折疊遙控鑰匙) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
門鎖5公里自動上鎖 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
前燈忘關提醒與鑰匙忘拔提醒 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
電動調節外后視鏡 (車身色、手動折疊收回、帶轉向燈) |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
LED高位剎車燈 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
后洗滌器 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
后刮水器 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
后除霜器 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
拉門鎖緊裝置 | — | S | S | — | — | S | S | S | S | — | — | — | — | — | ||
倒車雷達 | S | S | S | S | S | — | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
車載電源 | — | — | S | — | S | — | — | S | — | S | — | S | ||||
車載藍牙 | — | S | S | S | S | — | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
座椅型式 | 標配 | 10座 | 10座 | 10座 | 10座 | 10座 | 9座 | 7座 | 9座/10座 | 10座 | 7座/9座(真皮) | 7座 | 9座/10座 | 7座 | 9座/10座 | |
內部裝備 | 真皮多功能方向盤 | S | S | S | S | S | 非真皮 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
前后地毯 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
遮陽板 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
中央置物盒 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
手動防眩目內后視鏡 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
化妝燈(副司機側) | S | S | S | S | S | — | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
行李箱燈 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
空調系統 | 電動空調 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
前冷風 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
后冷風 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
前暖風 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
后暖風 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
娛樂系統 | 媒體播放器 | 單碟CD+USB+AUX | DVD+USB+AUX+藍牙 | 中控彩屏多媒體 | 單碟CD+USB+AUX | DVD+USB+AUX | DVD+USB+AUX | 中控彩屏多媒體 | 中控彩屏多媒體 | 中控彩屏多媒體 | 中控彩屏多媒體 | 中控彩屏多媒體 | 中控彩屏多媒體 | |||
揚聲器 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
注:"S"基本配置,"—"無此配置,“○”選裝 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
閣瑞斯快運
華晨雷諾金杯汽車有限公司
? 未來,華晨雷諾將不斷精進產品技術,豐富產品類型,實現金杯品牌從窄體輕客單一的細分市場向MPV及SUV市場擴充,為消費者提供更多更好的用車解決方案;雷諾品牌的Master、Kangoo等車型將于2020年面向中國市場。
預計到2022年,華晨雷諾金杯汽車有限公司年產值將達到15萬輛,未來,華晨雷諾將成為全球商用車領導品牌。
客服熱線:15953292127

華晨雷諾金杯訂閱號

華晨雷諾金杯服務號

華晨雷諾金杯官方微博
客戶留言
客戶留言
描述:
華晨雷諾金杯汽車有限公司 魯ICP備8888888888號 網站建設:中企動力 青島