華晨車型

華晨雷諾金杯汽車有限公司成立于2017年12月15日,是由全球知名的先進汽車企業雷諾集團和擁有中國商用車市場第一品牌的華晨汽車集團共同組建。 其中,華晨占股51%,雷諾占股49%。
華晨車型
全部分類
瀏覽量:
1008
產品描述
參數
名稱 | 2.4L豪華型-2019款4RB2(11座) | 2.4L豪華型-2018款4RB2(11座) | ||
指導價 | 120700元 | 117800元 | ||
款型 | 2019款 | 2018款 | ||
排放性能 | 國V | 國V | ||
尺寸(mm) | 4880*1880*2285 | 4880×1880×2285 | ||
軸距(mm) | 2590 | 2570 | ||
車身 | 頂蓋形式 | 高頂 | 高頂 | |
車門防撞鋼梁 | S | — | ||
面漆顏色 | 標配 | 上羽白/下雅仕金 | 免中涂新姿銀 | |
選裝 | 免中涂羽白 | 上羽白/下雅仕金/免中涂羽白 | ||
發動機 | 發動機/排量 | 4RB2/2.4 | 4RB2/2.4 | |
發動機轉速表 | S | S | ||
電子扇 | S | S | ||
功率 (kw/rpm) | 102/4600-5000 | 102/4600-5000 | ||
扭矩(N.m/rpm) | 217/2600-3200 | 217/2600-3200 | ||
變速器 | 五速手動 | 五速手動 | ||
后懸架 | 變截面板簧非獨立懸掛(3片) | 變截面板簧非獨立懸掛(3片) | ||
車輪 | 15吋鋁輪 | 15吋鋁輪 | ||
輪胎 | 195R15C | 195R15C | ||
備胎 | 15吋鐵輪+195R15C | 15吋鐵輪+195R15C | ||
動力轉向 | S | S | ||
可傾式轉向管柱 | S | S | ||
安全性 | 氣囊 | S(雙氣囊) | — | |
安全帶 | 標配 | 正副司機(預拉緊)+后排乘客普通 | 正副司機普通+后排乘客普通 | |
乘客排安全帶 | 全席3點式 | 全席3點式 | ||
ABS+EBD | S | S | ||
制動加力裝置 | S | S | ||
高位剎車燈 | S | S | ||
電子防盜器 | S | — | ||
駐車距離報警系統PDC(倒車雷達) | S | S | ||
后視攝像系統RVC | S | — | ||
蹋步燈 | S | S | ||
門未關嚴報警 | S | S | ||
自動滅火器 | S | — | ||
行駛記錄儀 | S | — | ||
自動變速器故障單獨報警 | — | — | ||
外飾 | 主標顏色 | 金色 | 金色 | |
格柵 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | ||
車門外拉手 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | ||
拉門滑道 | 車身色 | 車身色 | ||
后牌照裝飾板 | 噴漆 | 噴漆 | ||
前風擋玻璃 | 綠玻 | 綠玻 | ||
前門窗玻璃 | 綠玻 | 綠玻 | ||
拉門窗+側窗玻璃 | 灰玻(粘接一體式) | 綠玻(粘接一體式) | ||
后門窗玻璃 | 灰玻(帶除霜及后雨刮孔) | 綠玻(帶除霜及后雨刮孔) | ||
擋泥板 | S | S | ||
前霧燈 | S | S | ||
外后視鏡 | 電動(車身色) | 電動(車身色) | ||
間歇式刮水器 | S | S | ||
后刮水器/后洗滌器 | S | S | ||
后除霜器 | S | S | ||
后照地鏡 | — | — | ||
內飾 | 內飾(注1) | 新摩登灰立體內飾-K2 | 新摩登灰立體內飾-K2 | |
頂棚 | 成型頂 | 成型頂 | ||
地板鋪面 | 地毯(針刺)+毛氈(帶墊板) | 地毯(針刺)+毛氈(帶墊板) | ||
后輪罩 | 立體內飾 | |||
輔助扶手 | 正副司機+拉門 | 正副司機+拉門 | ||
上置物盒 | — | S | ||
遮陽板 | 雙側(司機側帶票據夾) | 雙側(司機側帶票據夾) | ||
前室內燈 | 普通 | |||
后室內燈 | 豪華 | 豪華 | ||
防眩目內后視鏡 | S | S | ||
音響 | 媒體播放器 | GPS+DVD | 收音機+USB接口 | |
揚聲器 | 4個 | 4個 | ||
天線 | 拉桿 | 拉桿 | ||
空調系統 | 前空調 | 手動 | 手動 | |
后冷風 | S(風道式) | S(風道式) | ||
前暖風 | S | S | ||
后暖風 | S(地板式) | S(地板式) | ||
座椅 | 標準 | 11座 | 11座 | |
選裝 | 10座 | 10座 | ||
操作性 | 亮化開關 | S | S | |
前門電動搖窗 | S | S | ||
中央門鎖 | 遙控 | 中控 | ||
組合儀表 | 亮度調節 | 亮度調節 | ||
線控加油門 | S | S | ||
方向盤 | PU軟質(帶氣囊) | PU軟質 | ||
中央置物盒 | S | S | ||
拉門全開鎖 | S | S | ||
后門內開啟 | S | S | ||
注:1、"S"基本配置,"—"無此配置,“○”選裝。 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
金杯大海獅L
華晨雷諾金杯汽車有限公司
? 未來,華晨雷諾將不斷精進產品技術,豐富產品類型,實現金杯品牌從窄體輕客單一的細分市場向MPV及SUV市場擴充,為消費者提供更多更好的用車解決方案;雷諾品牌的Master、Kangoo等車型將于2020年面向中國市場。
預計到2022年,華晨雷諾金杯汽車有限公司年產值將達到15萬輛,未來,華晨雷諾將成為全球商用車領導品牌。
客服熱線:15953292127

華晨雷諾金杯訂閱號

華晨雷諾金杯服務號

華晨雷諾金杯官方微博
客戶留言
客戶留言
描述:
華晨雷諾金杯汽車有限公司 魯ICP備8888888888號 網站建設:中企動力 青島