華晨車型

華晨雷諾金杯汽車有限公司成立于2017年12月15日,是由全球知名的先進汽車企業雷諾集團和擁有中國商用車市場第一品牌的華晨汽車集團共同組建。 其中,華晨占股51%,雷諾占股49%。
華晨車型
全部分類
瀏覽量:
1011
產品描述
參數
名稱 | 標準型-2020升級版 | 舒適型-2020升級版 | 豪華型-2020升級版 | 商務型-2020升級版 |
2.0L-V19標準型-2019款 (6座) |
2.0L-V19舒適型-2019款 (6座) |
2.0L-V19豪華型 2019款 |
2.0L-V19商務型 2019款 |
||
市場指導價 | 75000元 | 77300元 | 85500元 | 87500元 | 74500元 | 76800元 | 85000元 | 87000元 | ||
產品目錄 | SY6521D4S1BG5 | SY6521D4S1BG5 | SY6521D4S1BG2 | SY6521D4S1BG2 | SY6521D4S1BG5 | SY6521D4S1BG5 | SY6521D4S1BG2 | SY6521D4S1BG2 | ||
尺寸(mm) | 5235*1800*1980 | 5235*1800*1980 | ||||||||
軸距(mm) | 3430 | 3430 | ||||||||
發動機 | 型號 | V19-國五 | V19-國五 | |||||||
功率 (kw/rpm) | 78 | 78 | ||||||||
扭矩(N.m/rpm) | 180 | 180 | ||||||||
電子扇 | S | S | ||||||||
底盤 | 變速器 | 5MT | 5MT | |||||||
后橋 | 整體式 | 整體式 | ||||||||
前懸架 | 雙橫臂扭桿彈簧獨立懸架 | 雙橫臂扭桿彈簧獨立懸架 | ||||||||
后懸架 | 縱置板簧(三片) | 縱置板簧(三片) | ||||||||
安全裝備 | ABS+EBD | S | S | S | S | S | S | S | S | |
氣囊 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
安全帶 | 全席三點式 | 全席三點式 | ||||||||
自動滅火器 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
行駛記錄儀 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
胎壓監測 | S | S | S | S | — | — | — | — | ||
安全帶未系聲覺提醒 | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
外觀 | 面漆顏色 | 單色漆 | 單色漆 | |||||||
前大燈 | 08款 | 08款 | ||||||||
散熱器格柵 | 噴銀色漆 | 銀色漆 | ||||||||
前霧燈 | — | S | S | S | — | S | S | S | ||
彩條 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
天線 | 立柱內藏 | 立柱內藏 | ||||||||
前風檔玻璃 | 粘貼式(白色) | 粘貼式(白色) | 粘貼式(白色、帶鏡座) | 粘貼式(白色、帶鏡座) | 粘貼式(白色) | 粘貼式(白色) | 粘貼式(白色、帶鏡座) | 粘貼式(白色、帶鏡座) | ||
前門窗玻璃 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | ||
拉門窗玻璃 | 白色(推拉) | 白色(推拉) | 白色(推拉) | 白色(推拉) | 白色(推拉) | 白色(推拉) | 白色(推拉) | 白色(推拉) | ||
側窗玻璃 | 白色(推拉) | 白色(推拉) | 白色(推拉) | 白色(推拉) | 白色(推拉) | 白色(推拉) | 白色(推拉) | 白色(推拉) | ||
后風擋玻璃 | 膠條式(白色、無天線) | 膠條式(白色、無天線) | ||||||||
后霧燈 | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
擋泥板 | — | S | — | S | — | S | — | S | ||
車門外把手 | 黑色皮紋 | 黑色皮紋 | ||||||||
排氣尾管 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
車輪+輪胎 | 標配 | 15吋鋼輪+軸頭蓋+195/70R15C | 15吋鋼輪+軸頭蓋+195/70R15C | |||||||
備胎 | 標配 | 15吋鋼輪+195/70R15C | 15吋鋼輪+195/70R15C | |||||||
功能件 | 動力轉向 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
前門電動窗 | S | S | S | S | S | S | ○(中控門鎖) | S | ||
中控門鎖 | S | S | S | S | S | S | ○(前門電動窗) | S | ||
門鎖 5 公里自動上鎖 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
點火鎖圈延時 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
前燈忘關提醒與鑰匙忘拔提醒 | — | — | — | — | — | — | ||||
車門兒童保護鎖 | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
拉門上車扶手 | — | — | S | S | — | — | S | S | ||
全車扶手 | 前立柱上各1個固定扶手 | 固定扶手 | 前立柱上各1個固定扶手 | 固定扶手 | ||||||
外后視鏡 | S手動(黑色、手動折疊收回) | S手動(黑色、手動折疊收回) | ||||||||
高位剎車燈 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
轉向管柱 | 不可傾式 | 不可傾式 | ||||||||
線控加油門 | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
前洗滌器 | S(黑色) | S(黑色) | S(黑色) | S(黑色) | S(黑色) | S(黑色) | S(黑色) | S(黑色) | ||
后洗滌器 | — | S | — | S | — | S | — | S | ||
前刮水器 | S(間歇、帶時間可調功能) | S(間歇、帶時間可調功能) | ||||||||
后刮水器 | — | S(間歇、帶回位功能) | — | S(間歇、帶回位功能) | — | S(間歇、帶時間可調功能) | — | S(間歇、帶時間可調功能) | ||
后除霜器 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
倒車雷達 | — | S | — | S | — | S | — | S | ||
座椅型式 | 標配 | 6座 | 6座 | 9座 | 9座 | 6座 | 6座 | 9座 | 9座 | |
選裝 | 6座 | 6座 | — | — | — | — | 7座 | 7座 | ||
內部裝備 | 方向盤 | S( 兩幅、自結皮 ) | S( 兩幅、自結皮 ) | |||||||
頂棚 | 簡化頂(三塊) | 成型頂(兩塊) | 簡化頂(三塊) | 成型頂(兩塊) | ||||||
內飾 | 暗灰色簡化內飾 | 暗灰色簡化內飾 | ||||||||
地板鋪面 | PVC | 前地毯+后新PVC | PVC | 前地毯+后新PVC | ||||||
中控臺 | 16款 | 16款 | ||||||||
內部裝飾條 | 噴漆 | 噴漆 | ||||||||
組合儀表 | 模擬儀表 | 模擬儀表 | ||||||||
遮陽板 | 新遮陽板1個 | 新遮陽板2個 |
新遮陽板1個(PVC面料) (正司機側帶票夾) |
新遮陽板2個(PVC面料) (正司機側帶票夾,副司機側帶化妝鏡) |
||||||
中央置物盒 | 小桌板 | 茶幾盒 | 小桌板 | 茶幾盒 | ||||||
內后視鏡 | 普通(海獅內后視鏡) | 防眩目(風擋粘貼) | 普通(海獅內后視鏡) | 防眩目(風擋粘貼) | ||||||
前室內頂燈 | 簡化(集成到內后視鏡上) | 閱讀燈(帶眼鏡盒) | 簡化(集成到內后視鏡上) | 閱讀燈(帶眼鏡盒) | ||||||
后室內頂燈 | 白熾燈 | 白熾燈 | ||||||||
行李箱燈 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
空調系統 | 空調 | S(電動) | S(電動) | S(電動) | S(電動) | S(電動) | S(電動) | S(電動) | S(電動) | |
前冷風 | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
后冷風 | — | — | S | S | — | — | S | S | ||
前暖風 | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
后暖風 | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ||
娛樂系統 | 媒體播放器 | 收音機+USB | 收音機+USB | |||||||
揚聲器 | 2個在前門內板上,共2只 | 2個在前門內板上,共2只 | ||||||||
注:"S"基本配置,"—"無此配置,“○”選裝 |
掃二維碼用手機看
上一個
金杯新快運國六
下一個
無
華晨雷諾金杯汽車有限公司
? 未來,華晨雷諾將不斷精進產品技術,豐富產品類型,實現金杯品牌從窄體輕客單一的細分市場向MPV及SUV市場擴充,為消費者提供更多更好的用車解決方案;雷諾品牌的Master、Kangoo等車型將于2020年面向中國市場。
預計到2022年,華晨雷諾金杯汽車有限公司年產值將達到15萬輛,未來,華晨雷諾將成為全球商用車領導品牌。
客服熱線:15953292127

華晨雷諾金杯訂閱號

華晨雷諾金杯服務號

華晨雷諾金杯官方微博
客戶留言
客戶留言
描述:
華晨雷諾金杯汽車有限公司 魯ICP備8888888888號 網站建設:中企動力 青島